| De spelploegen met de meeste uitvallers |
| Pos. | Ploeg | Uitvallers |
| 1 | Paardenstal | 7 |
| 2 | Petra's Posse | 6 |
| 3 | Bredase Gazelle | 5 |
| 4 | De Aanhouders | 5 |
| 5 | De rendementrijders | 5 |
| 6 | Ex-mannetje van de radio | 5 |
| 7 | Ginettaccio | 5 |
| 8 | Heino und die Lustigen Holzhacker Bub'n | 5 |
| 9 | Jordan23 | 5 |
| 10 | Nesseafbor | 5 |
| 11 | OTIS Rocks | 5 |
| 12 | Riengelpuuste | 5 |
| 13 | Team 5 | 5 |
| 14 | Team Amani | 5 |
| 15 | Tour de Fans | 5 |
| 16 | Wheelies | 5 |
| 17 | Allez Lastique | 4 |
| 18 | Alpe d’Huez | 4 |
| 19 | Bartoli | 4 |
| 20 | Bende van Ellende | 4 |
| 21 | Bidons & Baguettes | 4 |
| 22 | Chasse patate met mayo | 4 |
| 23 | Cmonuknow | 4 |
| 24 | De bidonzoekers | 4 |
| 25 | De Hurdfytsers | 4 |
| 26 | De Kermiskoersers | 4 |
| 27 | De keuze is reuze | 4 |
| 28 | De Puntenpakkers | 4 |
| 29 | de Roje Hel | 4 |
| 30 | De Verrassing | 4 |
| 31 | Dick in orde | 4 |
| 32 | Enfants de la Patrie | 4 |
| 33 | Equipe Fort Minable | 4 |
| 34 | Forza Fuite 2025 | 4 |
| 35 | Geen Gelul | 4 |
| 36 | Grootse mannen | 4 |
| 37 | Ji-Ji Amoroso | 4 |
| 38 | Kings of Lloyd | 4 |
| 39 | La Squadra Coppi Coppi | 4 |
| 40 | LaVieEstLeVelo | 4 |
| 41 | Le Grimpeur de la Via Italiana | 4 |
| 42 | Linkeballen | 4 |
| 43 | Marc's Malle Meute | 4 |
| 44 | Marjo's Kopzorgen | 4 |
| 45 | Niet goed, toch goed | 4 |
| 46 | Oma van 5 | 4 |
| 47 | Op goed geluk! | 4 |
| 48 | Op naar Parijs | 4 |
| 49 | Pedal J. Cargota | 4 |
| 50 | PeloTom | 4 |
| 51 | Proost Cheers Yamas. | 4 |
| 52 | Racing Club Christobal | 4 |
| 53 | Schiedam Vooruit! | 4 |
| 54 | Team Adonis I | 4 |
| 55 | Team Brabant Boven | 4 |
| 56 | Team Central Events | 4 |
| 57 | Team Tieno | 4 |
| 58 | Team Vingewijngaard | 4 |
| 59 | Tour de Limbourg | 4 |
| 60 | Tour de Tristan | 4 |
| 61 | Up There Cazaly 2025 | 4 |
| 62 | Volser | 4 |
| 63 | Vrommestompers | 4 |
| 64 | Vrommestopers | 4 |
| 65 | Wolfpack | 4 |
| 66 | WV Pap in de Benen | 4 |
| 67 | Zonder verdoving ! | 4 |
| 68 | Allez Intelligents! | 3 |
| 69 | Allez Mathieu | 3 |
| 70 | Artintel | 3 |
| 71 | Équipe de plumes | 3 |
| 72 | Cyclootje | 3 |
| 73 | De Sint komt naar Texel dit jaar! | 3 |
| 74 | De tour wacht op niemand | 3 |
| 75 | De waaierliefhebber | 3 |
| 76 | Gas-erop | 3 |
| 77 | H2hOlland | 3 |
| 78 | Haagsche Bluf | 3 |
| 79 | HappyBikers | 3 |
| 80 | Janus Plankgas | 3 |
| 81 | Johannes Witte de With | 3 |
| 82 | Kansen voor Jansen | 3 |
| 83 | L'equipe visonnaire extraordinaire | 3 |
| 84 | La Vie Claire | 3 |
| 85 | Lejoellies Fietswielen | 3 |
| 86 | Les jeux sont faits! | 3 |
| 87 | Les Maillots Fantastiques | 3 |
| 88 | Les Vainquers | 3 |
| 89 | Limburg Cycling Selectie | 3 |
| 90 | Meesterknecht | 3 |
| 91 | OnleyFans | 3 |
| 92 | Op Papier Sterk | 3 |
| 93 | Ploeg Zonder Plan | 3 |
| 94 | Pogi & The Gang | 3 |
| 95 | Santo Gelato | 3 |
| 96 | Suis Pecheur | 3 |
| 97 | Tag Heuer | 3 |
| 98 | Team Adonis II | 3 |
| 99 | Team nattigheid | 3 |
| 100 | Thuiszorg is top! | 3 |
| 101 | Tifosi Colnagi | 3 |
| 102 | VeloNova | 3 |
| 103 | Voiture Bezem | 3 |
| 104 | Zadelpijn | 3 |
| 105 | Bisma - Vease a Like | 2 |
| 106 | ChatGPT knows the way | 2 |
| 107 | De Troost Brigade | 2 |
| 108 | Donnies ploeg | 2 |
| 109 | Lintermans Legends | 2 |
| 110 | Ongeleide projectielen | 2 |
| 111 | Ramkapot | 2 |
| 112 | Team PEPr | 2 |
| 113 | Trappetrappetrappe | 2 |
| 114 | WielerFlitsers | 2 |
| 115 | Les Intranspirables | 1 |
| >>Terug naar statistieken |